top of page
_edited.png)
CATÁLOGO TÉCNICO
MACHOS E COSSINETES
Consulte medidas, bitolas, passos, normas e especificações técnicas.
Aço Rápido - BSP - Machos Manuais (NORMA ANSI) - Jogo 2 Peças
Bitola | F.F.P | Material | Tipo |
|---|---|---|---|
1/8'' | 28 | Aço Rápido | Jogo 2 peças |
1/4'' | 19 | Aço Rápido | Jogo 2 peças |
3/8'' | 19 | Aço Rápido | Jogo 2 peças |
1/2'' | 14 | Aço Rápido | Jogo 2 peças |
3/4'' | 14 | Aço Rápido | Jogo 2 peças |
1'' | 11 | Aço Rápido | Jogo 2 peças |
Aço Rápido - NPT - Machos Manuais (NORMA ANSI) - Por Peça
Bitola | FFP | Material | Tipo |
|---|---|---|---|
1/8'' | 27 | Aço Rápido | por peça |
1/4'' | 19 | Aço Rápido | por peça |
3/8'' | 18 | Aço Rápido | por peça |
1/2'' | 18 | Aço Rápido | por peça |
3/4'' | 14 | Aço Rápido | por peça |
1'' | 11 1/2 | Aço Rápido | por peça |
Roscas BSW / UNC / UNF (3 e 2 Peças)- F.P.P - AÇO RÁPIDO - Machos Manuais (NORMA ANSI)
BITOLA | BSW (3 peças) | UNC (3 peças) | UNF (2 peças) |
|---|---|---|---|
1/8'' | 40 | 40 | 44 |
5/32'' | 32 | 32 | 36 |
3/16'' | 24 | 24 | 32 |
1/4'' | 20 | 20 | 28 |
5/16'' | 18 | 18 | 24 |
3/8'' | 16 | 16 | 24 |
7/16'' | 14 | 14 | 20 |
1/2'' | 12 | 13 | 20 |
9/16'' | 12 | 12 | 18 |
5/8'' | 11 | 11 | 18 |
3/4'' | 10 | 10 | 16 |
7/8'' | 9 | 9 | 14 |
1'' | 8 | 8 | 12 |
Roscas Métricas Grossa (Jogos 3 Peças) - Machos Manuais (NORMA ANSI)
BITOLAS MG | PASSO | JOGOS 3 PEÇAS |
|---|---|---|
M3 | O,5 | Jogos 3 Peças |
M3,5XO,6 | 0,6 | Jogos 3 Peças |
M4 | 0,7 | Jogos 3 Peças |
M5 | 0,8 | Jogos 3 Peças |
M6 | 1 | Jogos 3 Peças |
M7 | 1 | Jogos 3 Peças |
M8 | 1,25 | Jogos 3 Peças |
M9 | 1,25 | Jogos 3 Peças |
M10 | 1,5 | Jogos 3 Peças |
M11 | 1,5 | Jogos 3 Peças |
M12 | 1,75 | Jogos 3 Peças |
M14 | 2 | Jogos 3 Peças |
M16 | 2 | Jogos 3 Peças |
M18 | 2,5 | Jogos 3 Peças |
M20 | 2,5 | Jogos 3 Peças |
M22 | 2,5 | Jogos 3 Peças |
M24 | 3 | Jogos 3 Peças |
M27 | 3 | Jogos 3 Peças |
Roscas Métricas Fina (Jogos 2 Peças) - Machos Manuais (NORMA ANSI)
BITOLAS MF | PASSO | JOGOS 2 PEÇAS |
|---|---|---|
M6 | 0,75 | Jogos 2 Peças |
M8 | 1 | Jogos 2 Peças |
M9 | 1 | Jogos 2 Peças |
M10 | 1 | Jogos 2 Peças |
M10 | 1,25 | Jogos 2 Peças |
M12 | 1 | Jogos 2 Peças |
M12 | 1,25 | Jogos 2 Peças |
M12 | 1,5 | Jogos 2 Peças |
M14 | 1,25 | Jogos 2 Peças |
M14 | 1,5 | Jogos 2 Peças |
M16 | 1,5 | Jogos 2 Peças |
M18 | 1,5 | Jogos 2 Peças |
M20 | 1,5 | Jogos 2 Peças |
M22 | 1,5 | Jogos 2 Peças |
M24 | 1,5 | Jogos 2 Peças |
M25 | 1,5 | Jogos 2 Peças |
M26 | 1,5 | Jogos 2 Peças |
M27 | 1,5 | Jogos 2 Peças |
M30 | 2 | Jogos 2 Peças |
M40 | 2 | Jogos 2 Peças |
Cossinetes em Polegadas - Diâmetro Externo - Rosca BSW / UNC / UNF
DIÂMETRO EXTERNO | ROSCA: BSW -UNC - E UNF |
|---|---|
Ø 1'' | 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 |
Ø 1'' 1/2 | 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 E 5/8 |
Ø 2'' | 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 E 5/8 |
Ø 2'' | 3/4 - 7/8 E 1'' |
Cossinetes - Diâmetro Externo - Rosca Métrica Grossa
DIÂMETRO EXTERNO | ROSCA MÉTRICA GROSSA |
|---|---|
Ø 1'' | M3x0,5 - M4x0,7 -M5x0,8 - M6x1,0 - M7x1,0 - M8x1,25 |
Ø 1'' 1/2 | M3x0,5 - M4x0,7 -M5x0,8 - M6x1,0 - M7x1,0 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - M14x2,0 E M16x2,0 |
Ø 2'' | M3x0,5 - M4x0,7 -M5x0,8 - M6x1,0 - M7x1,0 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - M14x2,0 E M16x2,0 |
Ø 2'' | M18x2,5 - M20x2,5 - M22x2,5 E M24x3,0 |
Cossinetes - Diâmetro Externo - Rosca BSP
DIÂMETRO EXTERNO | ROSCA BSP |
|---|---|
Ø 1'' 1/2 | 1/8 - 1/4 E 3/8 |
Ø 2'' | 1/2 E 3/4 |
Ø 2'' 1/2 | 7/8 E 1'' |
Cossinetes - Diâmetro Externo - Rosca NPT
DIÂMETRO EXTERNO | ROSCA NPT |
|---|---|
Ø 1'' 1/2 | 1/8 - 1/4 E 3/8 |
Ø 2'' | 1/2 E 3/4 |
Ø 2'' 1/2 | 7/8 E 1'' |
COSSINETES NA NORMA DIN 223-B - Especificações - BSW / UNC / UNF (Nº Fios e Dimensões)
BITOLAS | BSW - Nº FIOS | UNC Nº FIOS | UNC Nº FIOS | UNF Nº FIOS | DxH |
|---|---|---|---|---|---|
1/8'' | 40 | 40 | 40 | 36 | 20x5 |
5/32'' | 32 | 32 | 32 | 32 | 20x5 |
3/16'' | 24 | 24 | 24 | 28 | 20x5 |
1/4'' | 20 | 20 | 20 | 24 | 20x7 |
5/16'' | 18 | 18 | 18 | 24 | 25x9 |
3/8'' | 16 | 16 | 16 | 24 | 30x11 |
7/16'' | 14 | 14 | 14 | 20 | 30x11 |
1/2'' | 12 | 13 | 13 | 20 | 38x10 |
9/16'' | 12 | 12 | 12 | 18 | 38x10 |
5/8'' | 11 | 11 | 11 | 18 | 45x14 |
3/4'' | 10 | 10 | 10 | 16 | 45x14 |
7/8'' | 9 | 9 | 9 | 14 | 55x16 |
1'' | 8 | 8 | 8 | 12 | 55x16 |
COSSINETES Especificações - Roscas Métricas Grossa (Passo e Dimensões)
BITOLAS | PASSO | DxH |
|---|---|---|
M3 | 0,5 | 20x5 |
M4 | 0,7 | 20x5 |
M5 | 0,8 | 20x7 |
M6 | 1 | 20x7 |
M7 | 1 | 25x9 |
M8 | 1,25 | 25x9 |
M9 | 1,25 | 25x9 |
M10 | 1,5 | 30x11 |
M11 | 1,5 | 30x11 |
M12 | 1,75 | 38x14 |
M14 | 2 | 38x14 |
M16 | 2 | 45x18 |
M18 | 2,5 | 45x18 |
M20 | 2,5 | 45x18 |
M22 | 2,5 | 55x22 |
M24 | 3 | 55x22 |
COSSINETES - Especificações - Roscas Métricas Fina (Passo e Dimensões)
BITOLAS | PASSO | DxH |
|---|---|---|
M6 | 0,75 | 20x5 |
M8 | 1 | 25x9 |
M9 | 1 | 25x9 |
M10 | 1 | 30x11 |
M10 | 1,25 | 30x11 |
M12 | 1 | 38x10 |
M12 | 1,25 | 38x10 |
M12 | 1,5 | 38x10 |
M14 | 1,25 | 38x10 |
M14 | 1,5 | 38x10 |
M16 | 1,5 | 45x14 |
M18 | 1,5 | 45x14 |
M20 | 1,5 | 45x14 |
M22 | 1,5 | 55x16 |
M24 | 1,5 | 55x16 |
COSSINETES ROSCA BSP - Especificações - F.F.P. Jogo 2 Peças (Passo e Dimensões)
BITOLAS | FFP | DxH |
|---|---|---|
1/8'' | 28 | 38x10 |
1/4'' | 19 | 38x10 |
3/8'' | 19 | 45x14 |
1/2'' | 14 | 45x14 |
3/4'' | 14 | 65x18 |
1'' | 11 | 65x18 |
COSSINETES ROSCA NPT - Especificações - F.F.P. Por Peça (Passo e Dimensões)
BITOLAS | FFP | DxH |
|---|---|---|
1/8'' | 27 | 38x10 |
1/4'' | 18 | 38x10 |
3/8'' | 18 | 45x14 |
1/2'' | 14 | 45x14 |
3/4'' | 14 | 65x18 |
1'' | 11 1/2 | 65x18 |
Machos Roscas PG - Especificações Completas
ROSCA PG | Ø ROSCA | FIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
PG 7 | M12,5 | 20 F | 65mm |
PG 9 | M15,2 | 18 F | 70mm |
PG 11 | M18,6 | 18 F | 80mm |
PG 13,5 | M20,4 | 18 F | 80mm |
PG 16 | M22,5 | 18 F | 80mm |
PG 21 | M28,3 | 16 F | 100mm |
PG 29 | M37 | 16 F | 110mm |
PG 36 | M47 | 16 F | 140mm |
PG 42 | M54 | 16 F | 160mm |
PG 48 | M59,3 | 16 F | 160mm |
Roscas PG - Diâmetros Externos
ROSCA PG | Ø ROSCA |
|---|---|
PG 7 | Ø 38 |
PG 9 | Ø 38 |
PG 11 | Ø 45 |
PG 13,5 | Ø 45 |
PG 16 | Ø 55 |
PG 21 | Ø 65 |
PG 29 | Ø 75 |
PG 36 | Ø 90 |
PG 42 | Ø 90 |
PG 48 | Ø 105 |
MACHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ROSCA POSTIÇA
BITOLA | BITOLA | BITOLA |
|---|---|---|
M3x0,5 | M12x1,75 | M20x2,0 |
M3,5x0,6 | M12x1,0 | M22x2,5 |
M4x0,7 | M12x1,25 | M22x1,5 |
M4x0,5 | M12x1,5 | M22x2,0 |
M5x0,8 | M14x2,0 | M24x3,0 |
M5x05 | M14x1,0 | M24x1,5 |
M6x1,0 | M14x1,25 | M24x2,0 |
M6x0,5 | M14x1,5 | M25x2,0 |
M6x0,75 | M15x2,0 | M26x1,5 |
M7x1,0 | M15x1,5 | M26x2,0 |
M8x1,25 | M16x2,0 | M27x3,0 |
M8x1,0 | M16x1,25 | M27x1,25 |
M9x1,25 | M16x1,5 | M27x2,0 |
M9x1,0 | M16x1,0 | M28x1,5 |
M10x1,5 | M18x2,5 | M30x3,5 |
M10x1,0 | M18x1,5 | M30x1,5 |
M10x1,25 | M18x2,0 | M30x2,0 |
M11x1,5 | M20x2,5 | M30x3,0 |
M11x1,0 | M20x1,5 |
CATÁLOGO TÉCNICO
CASO TENHA PROJETO TÉCNICO OU MEDIDAS DIFERENTES ENTRE EM CONTATO
Consulte medidas, bitolas, passos, normas e especificações técnicas.
bottom of page